Мушаххасот
Навъи тиҷорат | Истеҳсолкунанда ва содиркунанда | ||||
Маҳсулот | Қубури пӯлоди бефосилаи карбон / қубури пӯлоди хӯлаи | ||||
ДИҚҚАИ андоза | OD 8mm~80mm (OD:1"~3.1/2") ғафсӣ 1mm~12mm | ||||
Мавод ва стандарт | |||||
Адад | Стандарти Чин | Стандарти амрикоӣ | Стандарти Ҷопон | Стандарти Олмон | |
1 | 20# | ASTM A106B ASTM A53B ASTM A179C AISI1020 | STKM12A/B/C STKM13A/B/C STKM19A/C STKM20A S20C | St45-8 St42-2 St45-4 CK22 | |
2 | 45# | AISI1045 | STKM16A/C STKM17A/C S45C | CK45 | |
3 | 16 миллион | A210C | STKM18A/B/C | St52.4St52 | |
Шартҳо ва шартҳо | |||||
1 | Бастабандӣ | дар баста бо тасмаи пӯлод; ақсои бурида; лак ранг;аломатҳо дар қубур. | |||
2 | Пардохт | Т/Т | |||
3 | Мин.Миқдори | 10 тонна барои як андоза. | |||
4 | Таҳаммул | OD +/-1%; Ғафсӣ: +/-1% / -1%; дарозӣ: +/-1 | |||
5 | Вақти расондан | 15 рӯз барои ҳадди ақали фармоиш. | |||
6 | шакли махсус | шонздаҳӣ, секунҷа, мураббаъ, гул, фишанги, дандон ва ғайра |
НАКШ ВА НАМУНАИ ШУМО ХУШ ОМАДЕД, КИ КУБАХОИ НАВИ НАВРО КОР КУНЕД.